Есть аргументы или дальше овно выдавать будешь?
Вот тебе аргументы:
Когда чаще падали ракеты Протон - при Путине или в СССР
При Путине состоялось 44 пуска Протон-К (неудачных - нет), и 74 пуска Протон-М (из них 7 неудачных). Итого, 7 неудач из 118 пусков Протона.
В СССР - 4 запуска Протон (1 неудача), 197 пусков Протон-К (из них 22 неудачи). Итого, 23 неудачи из 201 пуска.
Количество запусков космических аппаратов в РФ и США в 2004-2010:
2005
Россия - 26 удачных, 3 неудачных
США - 11 удачных, неудачных нет
2006
Россия - 25 удачных, 2 неудачных
США - 18 удачных, 1 неудачный
2007
Россия - 26 удачных, 1 неудачный
США - 18 удачных, 2 неудачный
2008
Россия - 27 удачных, 1 неудачный
США - 15 удачных, 1 неудачных
2009
Россия - 32 удачных, неудачных нет
США - 24 удачных, 1 неудачный
2010
Россия - 30 удачных, 1 неудачный
США - 16 удачных, неудачных нет
Всего за 6 лет (2004-2010):
Россия - 166 удачных, 8 неудачных
США - 102 удачных, 5 неудачных
Процент неудачных от общего количества запусков КА за период 2004-2010:
Россия - 4,60
США - 4,67
Процент неудачных запусков за период 2004-2010 у России ниже, чем у США, запустивших в 1,6 раза меньше КА, чем Россия.
В 2011 году, конечно, было напряженней: у России 4 неудачных из 32, правда, все на разных носителях, т.е. какого-то сбоя именно по одной системе не было; Китай - 18 (1), США - 18 (1).
В 2012 количество пусков: 24. Успешных запусков: 23. Неудачных запусков: 1.
В этом году было запланировано 34 пуска, 15 из них успешно состоялись..
1986 Количество запусков: 94 Успешных запусков: 90 (95.74%)
1987 Количество запусков: 97 Успешных запусков: 96 (98.97%)
1988 Количество запусков: 94 Успешных запусков: 90 (95.74%)
1989 Количество запусков: 75 Успешных запусков: 74 (98.67%)
1990 Количество запусков: 78 Успешных запусков: 74 (94.87%)
1991 Количество запусков: 61 Успешных запусков: 59 (96.72%)
Распад СССР
1992 Количество запусков: 55 Успешных запусков: 54 (98.18%)
1993 Количество запусков: 48 Успешных запусков: 46 (95.83%)
1994 Количество запусков: 49 Успешных запусков: 48 (97.96%)
1995 Количество запусков: 33 Успешных запусков: 32 (96.97%)
1996 Количество запусков: 27 Успешных запусков: 23 (85.19%)
1997 Количество запусков: 29 Успешных запусков: 27 (93.10%)
1998 Количество запусков: 25 Успешных запусков: 23 (92%)
Окропления ракет попами
1999 Количество запусков: 28 Успешных запусков: 26 (92.86%)
2000 Количество запусков: 35 Успешных запусков: 32 (91.43%)
2001 Количество запусков: 23 Успешных запусков: 23 (100%)
2002 Количество запусков: 24 Успешных запусков: 22 (91.67%)
2003 Количество запусков: 21 Успешных запусков: 21 (100%)
2004 Количество запусков: 22 Успешных запусков: 22 (100%)
2005 Количество запусков: 26 Успешных запусков: 23 (88.46%)
2006 Количество запусков: 25 Успешных запусков: 23 (91.30%)
2007 Количество запусков: 26 Успешных запусков: 25 (96.15%)
2008 Количество запусков: 27 Успешных запусков: 26 (96.30%)
2009 Количество запусков: 32 Успешных запусков: 32(100%)
2010 Количество запусков: 31 Успешных запусков: 30 (96.77%)
2011 Количество запусков: 32 Успешных запусков: 28 (87.5%)
2012 Количество запусков: 24 Успешных запусков: 23 (95.8%)
Так, что все пока в рамках погрешности, хотя хотелось бы, чтоб не падали совсем!
link