Люди, кто сидит на билайне 1500к не могли бы вы скинуть сюда tracert на следующие ip :
109.68.72.194
95.169.186.62
79.141.173.11
Долбанный магистральный rosteleсom через который идет весь авангардовский трафик в европу с огромным пингом порядком надоедает. Если учесть, что я вечерком поигрываю в один онлайн шутер на европейских серверах и мне очень важен пинг.
Не Билайн, а АТК. в ЧНН, размер пакета 1450:
до 109.68.72.194:
2 62.192.224.101 0.979 ms 1.181 ms 1.115 ms
3 217.150.57.146 13.504 ms 13.360 ms 13.166 ms
4 217.150.54.237 18.742 ms 19.093 ms 19.158 ms
5 62.117.100.145 20.114 ms 20.285 ms 19.682 ms
6 213.79.100.154 21.479 ms 22.073 ms 27.566 ms
7 109.68.72.194 21.420 ms 21.751 ms 21.942 ms
до 79.141.173.11:
2 62.192.224.101 1.044 ms 1.030 ms 0.933 ms
3 217.150.50.26 13.554 ms 13.454 ms 13.849 ms
4 213.248.78.73 56.337 ms 56.132 ms 56.657 ms
5 213.248.78.73 56.054 ms 56.301 ms 56.520 ms
6 213.248.92.246 56.415 ms 56.141 ms 56.868 ms
7 79.141.173.11 56.604 ms 56.817 ms 57.364 ms
до 95.169.186.62 походу или не алекает или фильтрует (что-то в недрах arcor-ip.net: до 75-100 прыгает и keyweb.de - дальше не идет):
2 62.192.224.101 1.237 ms 1.065 ms 0.933 ms
3 217.150.57.146 13.634 ms 13.657 ms 13.397 ms
4 195.66.224.212 75.962 ms 75.682 ms 75.795 ms
5 195.66.224.124 76.807 ms 76.635 ms 76.611 ms
6 145.254.7.226 105.534 ms 104.930 ms 104.609 ms
7 92.79.216.150 105.965 ms 105.788 ms 105.488 ms
8 95.169.160.34 105.956 ms 95.169.160.46 105.584 ms 95.169.160.34 105.636 ms
9 * * *