h2o1991
New member
прохожий,
Дата и время: 8/06/2011 22:06
Местоположение: , ,
traceroute 2.95.49.241
HOST: speedtest-1-ti Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.5 0.1
2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 0.6 0.3 2.3 0.6
3. msk02.transtelecom.net 0.0% 10 34.6 3.9 0.4 34.6 10.8
4. 212.44.128.149 0.0% 10 0.6 5.5 0.5 35.5 11.5
5. cat04.spb.gldn.net 0.0% 10 8.8 52.9 8.5 200.4 77.6
6. spb-195-190-121-6.sovintel.ru 0.0% 10 58.9 61.4 58.8 71.3 4.7
7. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trace complete.
Дата и время: 8/06/2011 22:06
Местоположение: , ,
traceroute 2.95.49.241
HOST: speedtest-1-ti Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.5 0.1
2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 0.6 0.3 2.3 0.6
3. msk02.transtelecom.net 0.0% 10 34.6 3.9 0.4 34.6 10.8
4. 212.44.128.149 0.0% 10 0.6 5.5 0.5 35.5 11.5
5. cat04.spb.gldn.net 0.0% 10 8.8 52.9 8.5 200.4 77.6
6. spb-195-190-121-6.sovintel.ru 0.0% 10 58.9 61.4 58.8 71.3 4.7
7. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trace complete.