Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| lo1-E320-1-SVDV.AtNET.artelecom.ru - 0 | 7 | 7 | 0 | 55 | 203 | 15 |
| so-3-0-3.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru - 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 16 | 15 |
| ge-2-1-0.10g.m320-1-vlgd.nwtelecom.ru - 0 | 7 | 7 | 15 | 26 | 31 | 31 |
| ge-2-3-0.10g.t1600-1-mmt.nwtelecom.ru - 0 | 7 | 7 | 31 | 31 | 32 | 31 |
| ae0.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru - 15 | 7 | 6 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| r-1-m9.msk.inn.ru - 0 | 6 | 6 | 46 | 46 | 47 | 46 |
| sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 0 | 6 | 6 | 31 | 43 | 47 | 46 |
| fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 0 | 6 | 6 | 31 | 41 | 46 | 46 |
| la2frost2.teratelecom.ru - 0 | 6 | 6 | 32 | 43 | 47 | 46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Последнее редактирование: