Авангард. Потери трафика на mx960-1-mmt.nwtelecom.ru

Solo

New member
Регистрация
10 Дек 2009
Сообщения
25
Реакции
0
Баллы
0
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      lo1-E320-1-SVDV.AtNET.artelecom.ru -    0 |    7 |    7 |    0 |   55 |  203 |   15 |
| so-3-0-3.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru -    0 |    7 |    7 |    0 |   13 |   16 |   15 |
|   ge-2-1-0.10g.m320-1-vlgd.nwtelecom.ru -    0 |    7 |    7 |   15 |   26 |   31 |   31 |
|   ge-2-3-0.10g.t1600-1-mmt.nwtelecom.ru -    0 |    7 |    7 |   31 |   31 |   32 |   31 |
|        ae0.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru -   15 |    7 |    6 |   31 |   31 |   31 |   31 |
|                       r-1-m9.msk.inn.ru -    0 |    6 |    6 |   46 |   46 |   47 |   46 |
|                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    0 |    6 |    6 |   31 |   43 |   47 |   46 |
|              fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru -    0 |    6 |    6 |   31 |   41 |   46 |   46 |
|                la2frost2.teratelecom.ru -    0 |    6 |    6 |   32 |   43 |   47 |   46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
Начиная с 3 января идут потери на этом узле, писал письма саппорт питерского и архангелького филиала, просто игнорят. Проблема в любое время суток, потери от 5 до 35%. Кто в курсе мб?
 
Последнее редактирование:

SergBuh

Большой брат
Регистрация
28 Фев 2008
Сообщения
1,759
Реакции
7
Баллы
0
Адрес
N-sk
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  122 |  122 |    0 |    2 |   16 |    0 |
|      lo1-E320-1-ARKH.AtNET.artelecom.ru -    0 |  122 |  122 |   31 |   43 |  110 |   31 |
| so-3-0-1.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru -    0 |  122 |  122 |   31 |   39 |   78 |   31 |
|   ge-2-1-0.10g.m320-2-vlgd.nwtelecom.ru -    0 |  122 |  122 |   46 |   49 |   63 |   47 |
|   xe-0-1-3.10g.t1600-2-210.nwtelecom.ru -    0 |  122 |  122 |   46 |   62 |  140 |   63 |
|        ae1.20g.mx960-1-210.nwtelecom.ru -    0 |  122 |  122 |   46 |   66 |  157 |   62 |
| AS13238-yandex.mx960-1-210.nwtelecom.ru -    0 |  122 |  122 |   46 |   60 |   94 |   62 |
|            aluminium-vlan934.yandex.net -    0 |  122 |  122 |   62 |   84 |  125 |   94 |
|              gallium-vlan901.yandex.net -    0 |  122 |  122 |   62 |   87 |  406 |   94 |
|                 hummer-vlan2.yandex.net -    0 |  122 |  121 |   63 |   92 |  313 |   93 |
|                                   ya.ru -    0 |  121 |  121 |   62 |   88 |  140 |   94 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Дальше лень тестить.
 

Solo

New member
Регистрация
10 Дек 2009
Сообщения
25
Реакции
0
Баллы
0
у тебя нету этого узла, а именно он корень всех бед
 

TestPoints

Супермодератор
Регистрация
18 Авг 2008
Сообщения
1,287
Реакции
2
Баллы
0
Адрес
Северодвинск
Solo, у меня проблема с пакетами началась буквально 3-4 дня назад. Аська вылетает. Инет-радио стопориться. Незнаю связано ли это с установкой Вин7 неделю назад. Но врядли.

Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  117 |  117 |    0 |    6 |   21 |    1 |
|      lo1-E320-1-SVDV.AtNET.artelecom.ru -    0 |  117 |  117 |   22 |   34 |  217 |   24 |
| so-3-0-3.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru -    0 |  117 |  117 |   22 |   23 |   40 |   23 |
|   ge-2-1-0.10g.m320-2-vlgd.nwtelecom.ru -    0 |  116 |  116 |   32 |   34 |   41 |   34 |
|   xe-0-1-3.10g.t1600-2-210.nwtelecom.ru -    0 |  116 |  116 |   43 |   48 |  101 |  101 |
|        ae1.20g.mx960-1-210.nwtelecom.ru -    0 |  116 |  116 |   43 |   46 |  101 |   45 |
| AS13238-yandex.mx960-1-210.nwtelecom.ru -   19 |  116 |   95 |  109 |  129 |  139 |  132 |
|            aluminium-vlan934.yandex.net -   22 |  116 |   91 |  125 |  134 |  148 |  136 |
|                                   ya.ru -   14 |  116 |  100 |  125 |  137 |  156 |  151 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
 
Последнее редактирование:

Bigboyden

Member
Регистрация
10 Окт 2008
Сообщения
427
Реакции
0
Баллы
16
Адрес
Северодвинск
Если кому интересно, то у меня так:
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   23 |   23 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|      lo1-E320-1-SVDV.AtNET.artelecom.ru -    0 |   23 |   23 |   26 |   35 |  155 |   28 |
| so-3-0-3.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru -    0 |   23 |   23 |   25 |   27 |   57 |   26 |
|   ge-2-1-0.10g.m320-2-vlgd.nwtelecom.ru -    0 |   23 |   23 |   36 |   37 |   39 |   36 |
|   xe-0-1-3.10g.t1600-2-210.nwtelecom.ru -    0 |   23 |   23 |   47 |   49 |   79 |   48 |
|        ae1.20g.mx960-1-210.nwtelecom.ru -    0 |   23 |   23 |   48 |   51 |   81 |   49 |
| AS13238-yandex.mx960-1-210.nwtelecom.ru -    0 |   23 |   23 |   47 |   47 |   50 |   47 |
|            aluminium-vlan934.yandex.net -    0 |   23 |   23 |   58 |   59 |   61 |   60 |
|              gallium-vlan901.yandex.net -    0 |   23 |   23 |   59 |   65 |  165 |   62 |
|                 hummer-vlan2.yandex.net -    0 |   23 |   23 |   60 |   68 |  199 |   62 |
|                                   ya.ru -    0 |   22 |   22 |   62 |   63 |   78 |   62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( [email]stanimir@cr.nivis.com[/email] )
 

Stiff

New member
Регистрация
12 Июл 2008
Сообщения
271
Реакции
0
Баллы
0
Адрес
Архангельск
Успокойтесь. Потери на одном промежуточном хопе в трассировке это значит, что на нём просто ограничен трафик для icmp пакетов дабы не создавать дополнительную нагрузку от всяких пингеров. Аська вылетает из-за того, что она сама гавно, либо клиент глючный типа квипа. К тому же не забывайте, что её сервера находятся в пиндосии и тут явно напрашивается трассировка не на ya.ru, а на login.icq.com. С интернет-радио аналогично.
 

TestPoints

Супермодератор
Регистрация
18 Авг 2008
Сообщения
1,287
Реакции
2
Баллы
0
Адрес
Северодвинск
Stiff, и причём всё сразу упало. Хм странно. 3 месяца ни одного разрыва (с) и тут косяками ошибки. Что в статистике модема, что по потерям пингов..

Мне кажется, что на каком-то участке сети явные траблы. Посмотрим, что думает Solo, когда взглянет на логи.

лог до сайта forum29.ru
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   66 |   66 |    1 |   14 |   26 |   16 |
|      lo1-E320-1-SVDV.AtNET.artelecom.ru -    0 |   66 |   66 |   22 |   33 |  153 |   24 |
| so-3-0-2.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru -    0 |   66 |   66 |   22 |   27 |  111 |   32 |
|   ge-2-1-0.10g.m320-1-vlgd.nwtelecom.ru -    0 |   66 |   66 |   37 |   39 |   75 |   38 |
|   ge-2-3-0.10g.t1600-1-mmt.nwtelecom.ru -    0 |   66 |   66 |   45 |   49 |   74 |   46 |
|        ae0.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru -   17 |   66 |   55 |   45 |   55 |  113 |   45 |
|              ae6.RT.BOR.SPB.RU.retn.net -    0 |   66 |   66 |   46 |   51 |  114 |   47 |
|            ae4-5.RT.ACT.FKT.DE.retn.net -    2 |   66 |   65 |  174 |  187 |  242 |  200 |
|                     decix-gw.hetzner.de -    0 |   65 |   65 |   88 |  100 |  151 |  100 |
|        hos-bb1.juniper2.rz10.hetzner.de -    0 |   65 |   65 |   91 |  107 |  151 |   98 |
|          hos-tr4.ex3k10.rz10.hetzner.de -    4 |   65 |   63 |   92 |  106 |  123 |  113 |
|static.146.114.40.188.clients.your-server.de -    0 |   65 |   65 |   92 |  106 |  124 |  102 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
 
Последнее редактирование:

Solo

New member
Регистрация
10 Дек 2009
Сообщения
25
Реакции
0
Баллы
0
ae0.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru - потери только на этом узле, в саппорте молчат, у меня весь траффик в мир идет через этот узел
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      lo1-E320-1-SVDV.AtNET.artelecom.ru -    0 |  467 |  467 |    0 |   20 |  172 |   31 |
| so-3-0-2.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru -    1 |  467 |  466 |    0 |   15 |   47 |   16 |
|   ge-2-1-0.10g.m320-1-vlgd.nwtelecom.ru -    0 |  467 |  467 |   15 |   30 |  172 |   31 |
|   ge-2-3-0.10g.t1600-1-mmt.nwtelecom.ru -    0 |  467 |  467 |   31 |   39 |   94 |   31 |
|        ae0.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru -   11 |  467 |  417 |   31 |   42 |  156 |   32 |
|                           62.152.42.177 -    0 |  467 |  467 |   31 |   42 |  219 |   31 |
|         te4-4-altera.spb.citytelecom.ru -    0 |  467 |  467 |   31 |   46 |  172 |   47 |
|       te4-1-21-alpha.msk.citytelecom.ru -    0 |  466 |  466 |   31 |   48 |  235 |   47 |
|              awax-gw.msk.citytelecom.ru -    0 |  466 |  466 |   31 |   52 |  375 |   47 |
|                           83.69.226.251 -    1 |  466 |  465 |   31 |   51 |  172 |   46 |
|                            83.69.226.55 -    1 |  466 |  465 |   31 |   50 |  188 |   47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
 

j2me

Заблокирован
Регистрация
23 Апр 2009
Сообщения
24,449
Реакции
26
Баллы
0
Адрес
Архангельская область: доска, треска и тоска
ну не наю:
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   64 |   64 |    0 |    0 |   13 |    0 |
|      lo1-E320-1-SVDV.AtNET.artelecom.ru -    0 |   64 |   64 |   22 |   33 |  152 |   40 |
| so-3-0-2.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru -    0 |   64 |   64 |   22 |   23 |   30 |   23 |
|   ge-2-1-0.10g.m320-2-vlgd.nwtelecom.ru -    0 |   64 |   64 |   32 |   34 |   50 |   33 |
|   xe-0-1-3.10g.t1600-2-210.nwtelecom.ru -    0 |   64 |   64 |   45 |   52 |  105 |   45 |
|        ae1.20g.mx960-1-210.nwtelecom.ru -    0 |   64 |   64 |   45 |   49 |  105 |   45 |
| AS13238-yandex.mx960-1-210.nwtelecom.ru -    0 |   63 |   63 |   45 |   45 |   47 |   45 |
|            aluminium-vlan934.yandex.net -    0 |   63 |   63 |   55 |   57 |   60 |   58 |
|              silicon-vlan901.yandex.net -    0 |   63 |   63 |   55 |   59 |  155 |   58 |
|             l3link-iva1-ugr1.yandex.net -    0 |   63 |   63 |   60 |   62 |  210 |   60 |
|                                   ya.ru -    0 |   63 |   63 |   57 |   59 |   63 |   60 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

-добавил позже

о, все накрылось:
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   64 |   64 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|      lo1-E320-1-SVDV.AtNET.artelecom.ru -    0 |   64 |   64 |   22 |   35 |  135 |   68 |
| so-3-0-3.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru -    0 |   64 |   64 |   22 |   24 |   27 |   25 |
|   ge-2-1-0.10g.m320-1-vlgd.nwtelecom.ru -    0 |   64 |   64 |   37 |   39 |   45 |   40 |
|   ge-2-3-0.10g.t1600-1-mmt.nwtelecom.ru -    0 |   64 |   64 |   45 |   48 |   97 |   47 |
|        ae0.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru -    2 |   64 |   63 |   45 |   50 |  105 |   48 |
|                           62.152.42.177 -    0 |   64 |   64 |   45 |   49 |  167 |   47 |
|         te4-4-altera.spb.citytelecom.ru -    0 |   63 |   63 |   53 |   56 |  132 |   55 |
|       te4-1-21-alpha.msk.citytelecom.ru -    0 |   63 |   63 |   52 |   56 |  112 |   55 |
|              awax-gw.msk.citytelecom.ru -    0 |   63 |   63 |   55 |   63 |  273 |   58 |
|                           83.69.226.251 -    0 |   63 |   63 |   55 |   56 |   62 |   55 |
|                            83.69.226.55 -    0 |   63 |   63 |   55 |   57 |   60 |   58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
:(

но радио нормально пашет, аська QIP тожа
 
Последнее редактирование:

repsac

New member
Регистрация
14 Мар 2008
Сообщения
371
Реакции
0
Баллы
0
Адрес
Архангельск
Solo, для начала, чтоб выкладывать логи винмтр, прогони их хотяб минут 10, чтоб число пакетов было побольше 100, хотяб 1000, тогда будет более точная цифра потерь. Далее, еще во времена 2005 года, когда был бум спутникового интернета, я саппорту сатгейта жаловался, что часто впн рвется. Мне обьяснили как пользоваться winmtr, и сказали, если у вас потери будут выше 10%, начнутся проблемы, выше 20% - впн вообще постоянно будет рваться. Так вот, уже на то время у артелекома были проблемы с некоторыми участками, так что не удивлюсь, если сейчас все стало хуже.
Кстати, вот трейсроут до forum29.ru. Не вижу ничего зазорного на участке, на который жалуется Solo. В моем случае потери на узле decix-gw.hetzner.de ...
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.10.33 -    1 |  321 |  319 |    0 |    0 |   16 |    0 |
|      lo1-E320-1-ARKH.AtNET.artelecom.ru -    2 |  321 |  315 |   31 |   45 |  703 |   47 |
| so-3-0-0.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru -    1 |  321 |  318 |    0 |   37 |   94 |   31 |
|   ge-2-1-0.10g.m320-1-vlgd.nwtelecom.ru -    1 |  321 |  320 |    0 |   53 |  563 |   47 |
|   ge-2-3-0.10g.t1600-1-mmt.nwtelecom.ru -    1 |  321 |  320 |   46 |   75 | 4094 |   62 |
|        ae0.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru -    1 |  321 |  318 |   46 |   77 | 1000 |   47 |
|              ae6.RT.BOR.SPB.RU.retn.net -    9 |  321 |  294 |   15 |  126 | 12344 |   63 |
|            ae4-5.RT.ACT.FKT.DE.retn.net -    6 |  321 |  302 |   16 |  746 | 175734 |   94 |
|                     decix-gw.hetzner.de -   49 |  321 |  165 |    0 | 2358 | 147438 |  203 |
|        hos-bb1.juniper2.rz10.hetzner.de -   16 |  321 |  270 |    0 |  656 | 162219 |    0 |
|          hos-tr3.ex3k10.rz10.hetzner.de -   17 |  321 |  269 |    0 |   74 | 6625 |  109 |
|static.146.114.40.188.clients.your-server.de -    1 |  320 |  319 |    0 |   29 |  157 |  109 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( [email]stanimir@cr.nivis.com[/email] )
И кстати, для всех "участвующих". Не надо пинговать яндекс.ру. Во-первых, он вроде в пиринге с нвкодом, да и в этом направлении редко загрузки бывают. Если уж выкладываете ваши пинги, то пингуйте хотяб forum29.ru, вроде германский хостинг, и ходит через европу...
 

Solo

New member
Регистрация
10 Дек 2009
Сообщения
25
Реакции
0
Баллы
0
Solo, для начала, чтоб выкладывать логи винмтр, прогони их хотяб минут 10...

Пост номер 8 посмотри
P.S. Сервер до которого я выложил трассировку находится в прямом пиринге с Северо-Западным Телекомом
трассировка в 21:40, самое проблемное время
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      lo1-E320-1-SVDV.AtNET.artelecom.ru -    0 |  490 |  490 |    0 |   20 |  234 |   15 |
| so-3-0-3.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru -    0 |  490 |  490 |    0 |   11 |   47 |   15 |
|   ge-2-1-0.10g.m320-1-vlgd.nwtelecom.ru -    0 |  490 |  490 |   15 |   24 |   47 |   15 |
|   ge-2-3-0.10g.t1600-1-mmt.nwtelecom.ru -    0 |  489 |  489 |   31 |   33 |   93 |   31 |
|        ae0.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru -   11 |  489 |  438 |   31 |   36 |  125 |   31 |
|                       r-1-m9.msk.inn.ru -    3 |  489 |  478 |   31 |   47 |  109 |   46 |
|                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    4 |  489 |  473 |   31 |   41 |   78 |   31 |
|              fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru -    4 |  489 |  474 |   31 |   42 |   63 |   46 |
|                la2frost2.teratelecom.ru -    4 |  489 |  470 |   31 |   43 |   62 |   46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
 
Последнее редактирование:

Solo

New member
Регистрация
10 Дек 2009
Сообщения
25
Реакции
0
Баллы
0
как перевести модем из режима Fast в Interleave?
 

repsac

New member
Регистрация
14 Мар 2008
Сообщения
371
Реакции
0
Баллы
0
Адрес
Архангельск
по-моему, это вам письмо писать саппорту артелекома. но проблему с потерями пакетов на каком-то там десятом хопе это не решит, опять же имхо.
 

TestPoints

Супермодератор
Регистрация
18 Авг 2008
Сообщения
1,287
Реакции
2
Баллы
0
Адрес
Северодвинск
repsac, уже определились. Это признаки повышения.
Кстати, у меня всё наладилось. Так что работы идут.
 

shev123

New member
Регистрация
9 Янв 2009
Сообщения
445
Реакции
0
Баллы
0
TestPoints, у кого-то наладилось, а у кого-то только началось(((
 

repsac

New member
Регистрация
14 Мар 2008
Сообщения
371
Реакции
0
Баллы
0
Адрес
Архангельск
TestPoints, ну вам виднее, я таких логических заключений не строил. =)) Посмотрим, что будет после марта.
 

TestPoints

Супермодератор
Регистрация
18 Авг 2008
Сообщения
1,287
Реакции
2
Баллы
0
Адрес
Северодвинск
Посмотрим, что будет после марта.
Проблема не заставила себя долго ждать.
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 1068 | 1068 |    0 |    1 |   22 |    1 |
|      lo1-E320-1-SVDV.AtNET.artelecom.ru -    0 | 1068 | 1068 |   21 |   32 |  236 |   25 |
| so-3-0-2.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru -    0 | 1068 | 1068 |   21 |   23 |   72 |   24 |
|   ge-2-1-0.10g.m320-2-vlgd.nwtelecom.ru -    1 | 1068 | 1067 |   32 |   34 |  112 |   33 |
|   xe-0-1-3.10g.t1600-2-210.nwtelecom.ru -    0 | 1068 | 1068 |   41 |   44 |  119 |   43 |
|        ae1.20g.mx960-1-210.nwtelecom.ru -   11 | 1068 |  959 |   42 |   47 |  131 |   44 |
|                             94.25.127.1 -    0 | 1068 | 1068 |   64 |   66 |  114 |   66 |
| xe-2-1-0.frkt-ar2.intl.ip.rostelecom.ru -    1 | 1068 | 1067 |  115 |  120 |  225 |  116 |
|                     decix-gw.hetzner.de -    4 | 1068 | 1026 |  114 |  117 | 1114 | 1114 |
|        hos-bb1.juniper2.rz10.hetzner.de -    5 | 1068 | 1018 |  127 |  130 |  212 |  128 |
|          hos-tr3.ex3k10.rz10.hetzner.de -    4 | 1067 | 1028 |  123 |  124 |  155 |  123 |
|static.146.114.40.188.clients.your-server.de -    4 | 1067 | 1030 |  120 |  130 |  148 |  134 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Надеюсь её пофиксят. Т.к. смена модуляций в модеме, использование возможности SRA Enable не помогают.
 

heavenlight

New member
Регистрация
30 Янв 2009
Сообщения
156
Реакции
0
Баллы
0
Адрес
Северодвинск
Проблема не заставила себя долго ждать.
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 1068 | 1068 |    0 |    1 |   22 |    1 |
|      lo1-E320-1-SVDV.AtNET.artelecom.ru -    0 | 1068 | 1068 |   21 |   32 |  236 |   25 |
| so-3-0-2.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru -    0 | 1068 | 1068 |   21 |   23 |   72 |   24 |
|   ge-2-1-0.10g.m320-2-vlgd.nwtelecom.ru -    1 | 1068 | 1067 |   32 |   34 |  112 |   33 |
|   xe-0-1-3.10g.t1600-2-210.nwtelecom.ru -    0 | 1068 | 1068 |   41 |   44 |  119 |   43 |
|        ae1.20g.mx960-1-210.nwtelecom.ru -   11 | 1068 |  959 |   42 |   47 |  131 |   44 |
|                             94.25.127.1 -    0 | 1068 | 1068 |   64 |   66 |  114 |   66 |
| xe-2-1-0.frkt-ar2.intl.ip.rostelecom.ru -    1 | 1068 | 1067 |  115 |  120 |  225 |  116 |
|                     decix-gw.hetzner.de -    4 | 1068 | 1026 |  114 |  117 | 1114 | 1114 |
|        hos-bb1.juniper2.rz10.hetzner.de -    5 | 1068 | 1018 |  127 |  130 |  212 |  128 |
|          hos-tr3.ex3k10.rz10.hetzner.de -    4 | 1067 | 1028 |  123 |  124 |  155 |  123 |
|static.146.114.40.188.clients.your-server.de -    4 | 1067 | 1030 |  120 |  130 |  148 |  134 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Надеюсь её пофиксят. Т.к. смена модуляций в модеме, использование возможности SRA Enable не помогают.
вот у меня в точности на таком же узле потери 8-13%
 
Сверху